Clasificación Ligas
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | |||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
| 2 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
| 3 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | ||
| 4 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | |||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | |||
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | |||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | |||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Subasta de Transferibles
| Jugador | Pos. | Media | Precio salida | Origen | Puja | Estado Subasta | Pujar |
|---|
Inicia Sesión
